CONGRATULAZIONI AI VINCITORI!
Loro hanno vinto questo misuratore di attività fisica marcato Modere!
(Risultati fino al 2 agosto 2017 • 9:30 OEC)
I nomi elencati di seguito si riferiscono agli Incaricati che hanno iscritto almeno 5 Clienti che generino un totale di almeno 500CP dai loro primi ordini.
NOME E COGNOME | PAESE | TOTALE NUOVI CLIENTI | PUNTI GENERATI ATTRAVERSO I PRIMI ORDINI DEI NUOVI CLIENTI |
Anne-Sophie Bourdiec | Francia | 122 | 7903 |
Caroline Lagache | Francia | 100 | 6026 |
Amandine Desimeur | Francia | 33 | 2028 |
Karima Boudriga | Francia | 28 | 1673 |
Alicia Cauderlier | Belgio | 25 | 1856 |
mélissa lamblin | Francia | 22 | 1638 |
Laura Andioen | Francia | 22 | 1185 |
Céline Sinturet | Francia | 20 | 835 |
Chloë Clément | Francia | 17 | 962 |
Marine Letouarin | Francia | 17 | 946 |
Steve Docq | Belgio | 16 | 1446 |
Allison Fernet | Francia | 16 | 1272 |
Marie Renault | Francia | 15 | 1192 |
Clarisse Beaudoin | Francia | 15 | 1127 |
Laurie Nowacki | Francia | 15 | 1107 |
Emilie Paljkovic | Francia | 15 | 852 |
Lisa Gilabert | Francia | 14 | 1103 |
Joelle Weisse | Francia | 14 | 847 |
Séverine Seignot | Francia | 13 | 1303 |
Clémence Marchadour | Francia | 13 | 1124 |
Élodie Raimbault | Francia | 13 | 1101 |
Stéphanie Faure | Francia | 13 | 977 |
Coraline Vengeons | Francia | 13 | 941 |
Céline Vincent | Francia | 13 | 808 |
Guylène Zatta | Francia | 13 | 770 |
Françoise Hanoul | Belgio | 12 | 787 |
Lucie Basseville | Francia | 12 | 728 |
Gemma Bennett | Regno Unito | 12 | 534 |
Senedja Kadi Traoré dit Leroux | Francia | 11 | 910 |
Sophie Chrétien | Francia | 11 | 767 |
Émilie Petrovic | Francia | 10 | 902 |
Christel Vilmain | Francia | 10 | 851 |
Samira Ziat | Francia | 10 | 781 |
Julie Collinet | Francia | 10 | 736 |
Marine Bernier | Francia | 10 | 718 |
Andréa Coeuret | Francia | 10 | 681 |
Anessa Amghar | Francia | 10 | 671 |
Ludivine Bouchemousse | Francia | 10 | 612 |
Susanna Terry | Regno Unito | 10 | 591 |
Stéphanie Mercier | Francia | 9 | 1232 |
Marjorie Rambaudi | Francia | 9 | 711 |
Chloe Beets | Francia | 9 | 645 |
Hayette Garni | Francia | 9 | 603 |
Katy Boucher | Francia | 9 | 594 |
Delphine Duhard | Francia | 9 | 588 |
Fabienne Blanchart | Francia | 9 | 536 |
Marie-Adèle Spizzica | Francia | 9 | 535 |
Véronique Pujol | Francia | 9 | 526 |
Celine Deschinkel | Francia | 9 | 507 |
Isabelle Grislain | Francia | 8 | 1385 |
Celine Galaup | Francia | 8 | 693 |
Elodie Hup | Francia | 8 | 687 |
Guillaume Nourry | Francia | 8 | 672 |
Pauline Caruso | Francia | 8 | 656 |
Corinne Castells | Francia | 8 | 631 |
Marion Khaïr | Francia | 8 | 630 |
Benjamin Fryon | Francia | 8 | 623 |
Céline Ramquet | Belgio | 8 | 617 |
Frédérique Vilmain | Francia | 8 | 570 |
Camille Chamblant | Francia | 8 | 555 |
Manuella Blasco | Francia | 8 | 530 |
Vanessa Kwasniewski | Francia | 8 | 502 |
Bénédicte Heughebaert | Belgio | 7 | 693 |
Marion Gérard | Francia | 7 | 600 |
Françoise Prost-Copin | Francia | 7 | 598 |
Élodie Vincent | Francia | 7 | 591 |
Vanessa Buttigeg | Francia | 7 | 585 |
Angélique Kries | Francia | 7 | 568 |
Charlotte Danveau | Francia | 7 | 567 |
Nicole Gerardy | Belgio | 7 | 540 |
Eric Catena Del Mundo | Spagna | 7 | 531 |
Laurie Fontaine | Francia | 7 | 525 |
Halyna Tkachenko | Polonia | 7 | 511 |
Mikel Pyslar | Polonia | 7 | 509 |
Arbia Djebali | Francia | 7 | 506 |
Claire Schmaltz | Francia | 6 | 655 |
Adriano Mariani | Italy | 6 | 622 |
Francoise Libbrecht | Francia | 6 | 606 |
Nadiia Mykolyshyn | Polonia | 6 | 539 |
Alicia Vengeons | Francia | 6 | 537 |
Anastasiia Slobodian | Polonia | 6 | 527 |
Pierre Édouard Maguet | Francia | 6 | 522 |
Delphine Krieg | Francia | 6 | 508 |
Yxiana Berenger | Francia | 6 | 508 |
Patricia Ghyoros | Belgio | 6 | 503 |
Anna-Maria Nilsson Reinier | Belgio | 5 | 595 |
Barbara Bousseau | Belgio | 5 | 573 |
Fabienne Stéphenne | Belgio | 5 | 539 |
Marina Boykova | Polonia | 5 | 537 |
Irina Nagal | Polonia | 5 | 517 |
Mykhajlo Apostol | Polonia | 5 | 513 |
Lora Demierbe | Belgio | 5 | 510 |
Oksana Stefurak | Polonia | 5 | 504 |
Marie-Louise Charles-Donatien | Francia | 5 | 503 |
Svitlana Oliynyk | Polonia | 5 | 503 |
Jean-Marc Bettan | Francia | 5 | 502 |
I nomi elencati di seguito si riferiscono agli Incaricati che hanno iscritto almeno 3 Incaricati che generino un totale di almeno 500MP dai loro primi ordini.
NOME | PAESE | TOTALE NUOVI INCARICATI | PUNTI GENERATI ATTRAVERSO I PRIMI ORDINI DI NUOVI INCARICATI |
Kevin Galarato | Francia | 6 | 920 |
Geraldine Liguori | Francia | 4 | 629 |
Iteb Boussaada | Francia | 3 | 690 |
Dylan Barresi | Francia | 3 | 627 |
La promozione per il misuratore d’attività fisica marcato Modere si tiene dal 1º al 31 luglio 2017.